| Date | Home | Results | Away | Time | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 85 - 68 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 57 - 82 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| ΑΡΗΣ BETSSON | 68 - 75 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 59 - 69 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 71 - 66 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| PINAR KARSIYAKA | 85 - 65 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| DENIZLISPOR | 87 - 101 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 85 - 81 | Φιλικά | Φιλικό | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 78 - 86 | BCL | Game Day 1 | |||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 80 - 84 | Stoiximan GBL | 1η Αγωνιστική | |||
| RASTA VECHTA | 86 - 88 | BCL | Game Day 2 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 93 - 84 | Stoiximan GBL | 2η Αγωνιστική | |||
| ΑΡΗΣ BETSSON | 86 - 75 | Stoiximan GBL | 3η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 75 - 79 | BCL | Game Day 3 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 96 - 79 | Stoiximan GBL | 4η Αγωνιστική | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 92 - 67 | Stoiximan GBL | 5η Αγωνιστική | |||
| GALATASARAY | 91 - 74 | BCL | Game Day 4 | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 106 - 66 | Stoiximan GBL | 6η Αγωνιστική | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 84 - 76 | Stoiximan GBL | 7η Αγωνιστική | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 78 - 64 | Stoiximan GBL | 8η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 78 - 86 | BCL | Game Day 5 | |||
| ΠΑΟΚ | 86 - 73 | Stoiximan GBL | 9η Αγωνιστική | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 75 - 82 | Stoiximan GBL | 10η Αγωνιστική | |||
| ERA BASKETBALL NYMBURK | 75 - 85 | BCL | Game Day 6 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 85 - 87 | Stoiximan GBL | 11η Αγωνιστική | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 63 - 76 | Stoiximan GBL | 12η Αγωνιστική | |||
| ΛΑΥΡΙΟ DHI | 78 - 92 | Stoiximan GBL | 13η Αγωνιστική | |||
| KARSIYAKA | 77 - 81 | BCL | Play-Ins Game 1 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 106 - 96 | Stoiximan GBL | 14η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 84 - 68 | BCL | Play-Ins Game 2 | |||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 70 - 64 | Stoiximan GBL | 15η Αγωνιστική | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 78 - 84 | Stoiximan GBL | 16η Αγωνιστική | |||
| ΑΕΚ | 97 - 76 | BCL | Game Day 1 - Top16 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 74 - 77 | Stoiximan GBL | 17η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 77 - 79 | BCL | Game Day 2 - Top16 | |||
| ΑΕΚ | 91 - 71 | Stoiximan GBL | 18η Αγωνιστική | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 86 - 77 | Κύπελλο Ελλάδας | Quarter-Finals | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 73 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας | Semi-Finals | |||
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 89 - 85 | Stoiximan GBL | 19η Αγωνιστική | |||
| BERTRAM DERTHONA BASKET | 97 - 77 | BCL | Game Day 3 - Top16 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 87 - 76 | Stoiximan GBL | 20η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 60 - 82 | BCL | Game Day 4 - Top16 | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 93 - 101 | Stoiximan GBL | 21η Αγωνιστική | |||
| FIT/ONE WURZBURG BASKETS | 115 - 119 | BCL | Game Day 5 - Top16 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 86 - 70 | Stoiximan GBL | 22η Αγωνιστική | |||
| PROMITHEAS VIKOS COLA | 56 - 60 | BCL | Game Day 6 - Top16 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 80 - 76 | Stoiximan GBL | Quarter-Finals 1 | |||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 75 - 74 | Stoiximan GBL | Quarter-Finals 2 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 85 - 65 | Stoiximan GBL | Quarter-Finals 3 | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 101 - 69 | Stoiximan GBL | Semi-Finals 1 | |||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 59 - 97 | Stoiximan GBL | Semi-Finals 2 | |||
| ΑΕΚ | 91 - 67 | Stoiximan GBL | 3rd Place Game |







