ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Η | +/- | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 23 | 1 | 480 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 359 | 46 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 9 | 30 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 11 | -98 | 37 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 12 | -21 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 12 | -97 | 36 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 13 | -21 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 14 | 11 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 14 | -54 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 16 | -155 | 32 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 16 | -165 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 18 | -153 | 30 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 18 | -116 | 27 |
ΗΡΑΚΛΗΣ: -3